
STERNBILDER
Was sind Sternbilder?
Beim Betrachten des Sternenhimmels fällt schnell auf, dass nicht alle Sterne gleich hell sind. Die helleren Sterne scheinen Muster und Gruppen zu bilden. Einige dieser Muster sind den Menschen schon vor Jahrtausenden aufgefallen und sie haben dazu Geschichten erfunden. Berühmte Beispiele sind Orion, der Himmelsjäger, oder die beiden antiken Superhelden Herkules und Perseus.
Diese Sterne haben in der Regel nichts miteinander zu tun und können hunderte von Lichtjahren voneinander entfernt sein.
Die auf der Ekliptik liegenden zwölf Tierkreiszeichen spielen bis heute eine wichtige Rolle in der Astrologie.
1922 definierte die Internationale Astronomische Union (IAU) 88 offizielle Sternbilder. Jedem dieser Sternbilder wurde dabei ein Gebiet an der Himmelskuppel zugewiesen, das durch sogenannte "Sternbildgrenzen" festgelegt wird. Sämtliche Sterne innerhalb dieses Gebietes gehören zu diesem Sternbild. Diese Gebiete spielen für die moderne Astronomie eine wichtige Rolle, da damit genau definiert wird, zu welcher Konstellation ein Stern gehört, die traditionellen Linien dienen nur noch den Amateurastronomien zur Orientierung am Nachthimmel.

Ein Beispiel für moderne Sternbildgrenzen: links nur die Begrenzungen, rechts mit den traditionellen Linien.

Wieso sieht man nicht immer dieselben Sternbilder?
Je nach Jahreszeit sind unterschiedliche Sternbilder zu sehen. Der Grund dafür ist, dass die Erde einmal im Jahr um die Sonne kreist. In der folgenden Slideshow sind die vier Jahreszeiten dargestellt. Die Sterne und somit die Sternbilder bleiben immer am selben Ort. Die Erde bewegt sich um die Sonne und bietet daher je nach Jahreszeit einen anderen nächtlichen Sternhintergrund.
Klicke auf das Bild für eine vergrösserte Ansicht:

Die typischen Frühlingssternbilder wie Leo und Virgo sind in der ersten Nachthälfte zu sehen, in den Morgenstunden tauchen die ersten Sommersternbilder auf.

In der Ekliptik prägen die Sommersternbilder Scorpio (Skorpion) und Sagittarius (Schütze) den Abendhimmel. In den Morgenstunden erinnern schon die Herbststernbilder Pegasus und Pisces daran, dass auch der Sommer nicht ewig dauert...

Das Wintersechseck aus den Hauptsternen der Konstellationen Auriga, Orion, Taurus, Gemini, Canis Minor und Canis Major steht hoch am Abendhimmel. In den frühen Morgenstunden kündigen Cancer und Leo bereits den Frühling an.

Die typischen Frühlingssternbilder wie Leo und Virgo sind in der ersten Nachthälfte zu sehen, in den Morgenstunden tauchen die ersten Sommersternbilder auf.
Die Sternbilder nach Jahreszeiten
Für Amateurastronomen sind die Sternbilder ein wichtiges Hilfsmittel zur Orientierung am Nachthimmel. Daher sollte man die auffälligsten Sternbilder kennen. Um sich in Sternkatalogen und Atlanten zurechtzufinden, verwendet diese Webseite die international gebräuchlichen Namen der Sternbilder, die meistens aus dem Lateinischen oder Griechischen stammen. Für die Benennung der Sterne ist es auch wichtig, dass man den Genitiv der Namen kennt.
International | Deutsch | Genitiv | Abk. | Hauptsterne, Merkmale, Beobachtungsziele | Beste Sichtbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
Corona Borealis | Nördliche Krone | Coronae Borealis | CrB | April bis Juli | |
Aries | Widder | Arietis | Ari | Hamal | November bis Dezember |
Ursa Major | Grosser Bär | Ursa Majoris | UMa | Mizar | zirkumpolar - Frühling |
Ursa Minor | Kleiner Bär | Ursa Minoris | UMi | Polaris, "Verlobungsring" | zirkumpolar - Winter |
Bootes | Bärenhüter | Bootis | Boo | Arcturus, Napoleons Hut | April bis Juli |
Perseus | Perseus | Persei | Per | Mirfak, Melotte 20, Algol | zirkumpolar - November bis März |
Canis Minor | Kleiner Hund | Canis Minoris | CMi | Prokyon, Wintersechseck | Januar bis März |
Lyra | Leier | Lyrae | Lyr | Wega, Sommerdreieck | Juli bis Oktober |
Canis Major | Grosser Hund | Canis Majoris | CMa | Sirius, Wintersechseck | Januar bis März |
Taurus | Stier | Tauri | Tau | Aldebaran, Hyaden, Wintersechseck | Dezember bis März |
Delphinus | Delfin | Delphini | Del | Gamma Del | Juli bis Oktober |
Aquila | Adler | Aquilae | Aql | Altair, Sommerdreieck | August bis Oktober |
Canis Venatici | Jagdhunde | Canum Venaticorum | CVn | Messier 51 | April bis Juni |
Cancer | Krebs | Cancri | Cnc | Messier 44 | Februar bis Mai |
Leo | Löwe | Leonis | Leo | Regulus, Frühlingsdreieck | März bis Mai |
Pisces | Fische | Piscium | Psc | Alrischa | Oktober bis Dezember |
Draco | Drache | Draconis | Dra | Etamin | zirkumpolar - Sommer |
Camelopardalis | Giraffe | Camelopardalis | Cam | Alpha Cam, Kemble’s Cascade | zirkumpolar - Winter |
Aquarius | Wassermann | Aquarii | Aqr | August bis Oktober | |
Ophiuchus | Schlangenträger | Ophiuchi | Oph | Zeta Oph | Juli bis September |
Andromeda | Andromeda | Andromedae | And | Almach, Andromedagalaxie | September bis Dezember |
Capricornus | Steinbock | Capricorni | Cap | Algedi, Dabih | August bis Oktober |
Serpens | Schlange | Serpentis | Ser | Unukalhai | Juli bis September |
Cassiopeia | Kassiopeia | Cassiopeiae | Cas | Navi | zirkumpolar - September bis Dezember |
Virgo | Jungfrau | Virginis | Vir | Spica | April bis Juni |
Gemini | Zwillinge | Geminorum | Gem | Castor & Pollux, Wintersechseck | Dezember bis März |
Sagittarius | Schütze | Sagittarii | Sgr | Nunki, M8 | Juli bis September |
Libra | Waage | Librae | Lib | Zubenelgenubi | Mai bis August |
Auriga | Fuhrmann | Aurigae | Aur | Capella, Wintersechseck | November bis März |
Hercules | Herkules | Herculis | Her | Rasalgethi, M13 | Juni bis September |
Coma Berenice | Haar der Berenike | Comae Berenices | Com | Melotte 111 | April bis Juni |
Cygnus | Schwan | Cygni | Cyg | Deneb, Sadr, Albireo, Sommerdreieck | Juli bis Oktober |
Scorpius | Skorpion | Scorpii | Sco | Antares | Juni bis August |
Sagitta | Pfeil | Sagittae | Sge | M71 | Juli bis Oktober |
Orion | Orion | Orionis | Ori | Beteigeuze, Rigel, Wintersechseck, M42 | Dezember bis Februar |
Pegasus | Pegasus | Pegasi | Peg | "Herbstviereck", M15 | September bis November |
Cepheus | Kepheus | Cephei | Cep | Alderamin, Mu Cep | zirkumpolar - Herbst |
Klicke auf das Logo und übe die Namen und Abkürzungen der Sternbilder, die von der Schweiz aus sichtbar sind.